首页:排污水泵GWW型卧式排污泵
  • GWW型卧式排污泵

  • 所属类型: 排污水泵  卧式水泵 
  • 型  号:GWW80-40-16-4
  • 尺  寸:详情咨询
  • 功  率:4千瓦
  • 转  速:2900转/分
  • 流  量:40立方/小时
  • 扬  程:16米
  • 叶轮直径:详情咨询
  • 介质温度:详情咨询
  • 效  率:详情咨询
鸿牌GWWW卧式排污泵
一、GWWW型卧式排污泵产品用途
    GWWW型卧式排污泵具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
主要用于市政、工程、建筑、人防、矿山等行业。可用于排送带固体颗粒及各种长纤维的污水、废水、雨水和城市污水。
    
二、GWWW型卧式排污泵产品特点
    GWWW型卧式排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,
它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
1、GWWW型卧式排污泵设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能效果显著。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、GWWW型卧式排污泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、GWWW型卧式排污泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、GWWW型卧式排污泵占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。

三、GWWW型卧式排污泵使用条件
1.GWW型卧式排污泵的介质温度不超过60℃,重度为1.0-1.32 T/m3,PH值在5-9范围内。
2.GWWW型卧式排污泵和黾机为整体机构,所以要求泵工作周围温度不得超过40,海拔高度不超过1000m,相对湿度不超过90%。
3.GWWW型卧式排污泵的一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不超载,如需在全扬程范围范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
4.GWWW型卧式排污泵在运行逛程泵电机电流不得超过电机的额定电流。

四、GWWW型卧式排污泵安装与使用
1.首先检查外部紧固件是否在运输中松动。
2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。
3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。
4.将泵安装好、开机运转。最好能将泵底脚螺丝装上。

五、GWWW型卧式排污泵检查与维修
1.泵在使用前应检查电机绕组对机壳的绝缘电阻,如低于0.5兆欧,刚必须将定子烘干,待绝缘电阻升高后方可使用。
2.泵体进口处的叶轮与油封之间间隙如超过2mm时应更换耐磨油封。
3.当泵密封出现漏水时,应及时更换密封件,更换时先将静密封装平装实,再将动密封装在轴上即可。
4.更换叶轮时,应用拉力器拉出,不能用锤子猛打,以免破坏轴度。

六、GWWW型卧式排污泵常见故障原因
1.不出水,被抽送液体重度与粒度过高;液流道堵塞;叶轮转向错;棒料抽进叶轮被卡;卧式出口高度超出额定扬程高度。
2.流量不足、扬程低。电压偏低、叶轮转向错或耐磨密封磨损;液体重度粒度过高。
3.绝缘电阻低,周围环境潮湿,机械密封严重漏水。
七、GWWW型卧式排污泵性能参数
进出口径
MM
型号 流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
功率
kw
25 25GWWW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25GWWW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32 32GWWW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32GWWW12-15-1.5 12 15 2900 1.1
40 40GWWW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40GWWW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40GWWW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40GWWW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50GWW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50GWW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50GWW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50GWW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50GWW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50GWW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50GWW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50GWW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50GWW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50GWW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50GWW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50GWW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50GWW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50GWW20-22-3 20 22 2900 3
50GWW25-18-3 25 18 2900 3
50GWW15-30-3 15 30 2900 3
50GWW25-20-4 25 20 2900 4
50GWW40-15-4 40 15 2900 4
50GWW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50GWW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50GWW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50GWW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65GWW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65GWW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65GWW30-10-2.2 30 10 290 2.2
65GWW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65GWW37-13-3 37 13 2900 3
65GWW30-22-4 30 22 2900 4
65GWW40-15-4 40 15 2900 4
65GWW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65GWW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65GWW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65GWW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65GWW30-45-11 30 45 2900 11
65GWW35-50-15 35 50 2900 15
65GWW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80GWW40-7-2.2 40 7 2900/1450 2.2
80GWW43-13-3 43 13 2900 3
80GWW40-15-4 40 15 2900 4
80GWW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80 80GWW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80GWW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80GWW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80GWW50-20-7.5 50 20 2900 7.5
80GWW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
100 100GWW85-10-4 85 10 1450/2900 4
100GWW50-20-5 50 20 1450/2900 5.5
100GWW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100GWW110-10-5.5 110 10 1450/2900 5.5
100GWW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100GWW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100GWW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100GWW100-25-11 100 25 1450/2900 11
100GWW100-30-15 100 30 1450/2900 15
100GWW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
150 150GWW145-9-7.5 145 9 1450 7.5
150GWW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150GWW200-7-11 200 7 1450 11
150GWW200-10-15 200 10 1450 15
150GWW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150GWW180-25-22 180 25 1450 22
150GWW200-20-22 200 20 1450 22
150GWW240-20-30 240 20 1450 30
150GWW200-25-30 200 25 1450 30
150GWW150-35-37 150 35 1450 37
200 200GWW300-7-11 300 7 980 11
200GWW250-11-15 250 11 1450 15
200GWW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200GWW400-10-22 400 10 1450 22
200GWW300-15-22 300 15 1450 22
200GWW400-13-30 400 13 1450 30
200GWW400-18-37 400 18 1450 37
200GWW400-20-45 400 20 1450 45
200GWW400-25-55 400 25 1450 55
250 250GWW600-9-30 600 9 980 30
250GWW600-12-37 600 12 980 37
250GWW600-15-45 600 15 1450 45
250GWW600-20-55 600 20 1450 55
250GWW600-25-75 600 25 1450 75
300 300GWW800-12-45 800 12 1450 45
300GWW800-15-55 800 15 1450 55
300GWW800-20-75 800 20 1450 75
300GWW950-20-90 950 20 1450 90
300GWW1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350GWW950-14-55 950 14 980 55
350GWW1260-12-75 1260 12 980 75
350GWW1450-14-90 1450 14 980 90
350GWW1200-20-110 1200 20 980 110
 
 
<< 上一页:PE污水提升泵站 || 下一页:WQG高扬程潜污水泵(工程用抽污水) >>
尊敬的客户:
  您好!非常感谢您登录我公司的网站。为提高我公司服务质量,请将您的需求、想法或建议填入下列表格,以便我们能够及时的为您提供周到的服务。
  • 九鸿水泵阿里诚信通
  • 东莞市九鸿水泵有限公司  
    地址:东莞市东城区下桥大路55号  
    业务手机:15814138918周工  
    技术电话:18998004852彭工   
    传真:0769-22767926  
    网址:http://www.pump0769.com             
    粤ICP备15054200号  后台管理  技术支持:东莞网站建设

    • 扫描加微信
      15814138918